Kenwood K-525-S: sistema Hi-Fi CD compatto
Compatto ed elegante, il sempre più popolare K-525 riproduce musica da CD, da USB, da Hard Disk e esterni e da molteplici lettori di audio portatile. Grazie alla sua docking per iPod integrata, il K-525 può essere facilmente connesso ad un iPod o iPhone.
Il processore interamente digitale elimina completamente le interferenze e riproduce musica con una qualità superiore. Il suo design, unico ed arrotondato, e la qualità del materiale con cui è realizzato rendono questo versatile sistema micro facilmente abbinabile a qualunque arredamento.
Caratteristiche Principali
20W x 2 Amplificatore totalmente digitale |
Slot per CD, porta USB, docking per iPod e iPhone integrata, DTS Surround Sensation |
Design elegante, realizzato con struttura in alluminio di alta qualità |
MP3/WMA/AAC Playback |
Tuner FM, Timer integrato |
Caratteristiche Amplificatore
Massima potenza stereo in uscita | 2 x 20 Watt |
Caratteristche storage
USB-A Terminal (USB Host) | Si |
Amplificatore digitale | Si |
Pre-amplificatore digitale | Si |
Formati USB Decoding | MP3/WMA/AAC |
Caratteristiche Generali
DTS Surround Sensation | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
Sintonizzatore radio | Si, FM |
Radio Data System (RDS) | Si |
Program Type (PTY) | Si |
Numero di stazioni preimpostate | 40 |
Timer | Sleep (10~90 min.), A.P.S. & Prog. 1&2 (Timer settimanale) |
Controllo toni | Sì, Bass & Treble |
D-Bass | Yes (0~10) |
Telecomando | standard a 43 tasti |
Ingressi/uscite digitali
USB-A Terminal (USB Host) | Si |
Connessione iPod | Si, Docking integrata, connessione digitale |
Ingresso/uscita audio ottico | 1 / – |
Ingressi/uscite analogici
Ingressi Audio/Video RCA | 1 Audio |
Rec. Output | Si, 3.5 mm Jack |
Jack cuffie (3.5 mm) | Si |
D.A.P. Link Terminal | Connessione D.Audio analogica 3.5 mm |
Connettore Antenna 75 Ohm FM | Si |
Formati Riproducibili
CD DA / CD-R/RW | Si |
MP3 | Si |
ID3 Tag | Si |
WMA | Si |
AAC | Si |
Caratteristiche CD
CD DA / CD-R/RW | Si |
MP3 | Si |
WMA | Si |
AAC | Si |
CD Text | Si |
Tag information | Si |
Riproduzione programmabile | Si |
Funzione Repeat | Traccia, programma, tutti |
Funzione Random | Si |
Caratteristiche docking iPod
Connessione iPod/iPhone | Connessione diretta per iPod/iPhone (docking integrata) con funzione di ricarica |
Modelli iPod supportati | iPod nano (2nd – 6th gen.), iPod Classic, iPod touch (1st – 4th gen.)iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 |
Funzioni controllo iPod | Play/Pause, Skip for-/backwards, Fast for-/backwards, Album next/back, Repeat function, Random play |
Diffusori
Tipo | incorporati, corpo in alluminio, cabinet in MDF per le casse interne |
Configurazione | 1 Speaker Full Range 80 mm a cono |
Corpo in alluminio | Si |
Schermato magneticamente | Si |
Griglia | Fissa |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω) |
Controllo toni | Bass: ± 6db (at 100Hz) / Treble ± 6db (at 10kHz) |
Distorsione armonica totale | 0,05% (1kHz, 1W, 8Ω) |
Linea risposta in frequenza (IHF’66) | 10Hz – 20kHz (+0dB – -3dB) |
Impedenza/sensibiltà in ingresso: Line (AUX) | 300mV / 27kΩ |
Ingresso sensibilità/impedenza: Line (D.Audio) | 300mV / 27kΩ |
livello uscita/impedenza REC OUT | 900V / 10kΩ |
Specifiche Tuner Radio
Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108MHz |
Impedenza antenna | 75 Ω unbalanced |
Specifiche USB
Formato | USB Host (Playback) |
USB Standard | 1.1 / 2.0 |
Dispositivi USB utilizzabili | Dispositivi USB mass storage class |
Interfaccia USB | USB 2.0 (Full speed), compatibile USB 1.1 |
Frequenza sampling MP3 (Stereo) | 32/44.1/48kHz |
MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps fino a 320 kbps |
Frequenza di campionamento WMA (stereo) | 32/44.1/48kHz |
WMA Bitrate (CBR/VBR) | 48 kbps fino a 192 kbps |
ID3 Tag | Compatibile versione 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
Quantità massima cartelle | 255 |
Quantità massima files | 999 |
Quantità massima corrente supportata | 500mA |
File | FAT 16 / 32 |
MP3 Decoding | compatibile con MPEG-1/2 Audio Layer 3 Lower Sampling rate MPEG 2.5 |
Formato/tipo decoding AAC (creati usando iTunes 4.1 fino a 7.7) | Sampling Frequency 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48kHz. Bitrate (CBR/VBR) 32k – 320kbps |
WMA Decoding | compatibile con Windows Media Audio |
Specifiche ingressi/uscite digitali
Frequenze Sampling | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
Specifiche CD Player
Tipo | Semiconduttore Laser |
Formato dischi supportati | ISO 9660 Level 1/2 Juliet, Romeo |
Oversampling | 8fs (352,8kHz) |
Conversione D/A | 1-bit |
Formato/tipo decoding MP3 MPEG 1 Audio layer 3 | Sampling Frequency 32, 44,1, 48kHz. Bitrate 32k – 320kbps |
Formato/tipo decoding MP3 MPEG 2 Audio layer 3 | Sampling Frequency 16, 22,05, 24kHz. Bitrate 8k – 160kbps |
Formato/tipo decoding MP3 MPEG 2.5 | Sampling Frequency 8, 11,025, 12kHz. Bitrate 8k – 160kbps |
Formato/tipo decoding WMA (WMA9 compliant, DRM non-compatibile) | Sampling Frequency 32, 44,1, 48kHz Bitrate 48k – 192kbps |
Formato/tipo decoding AAC (creati usando iTunes 4.1 fino a 7.7) | Sampling Frequency 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48kHz. Bitrate 32k – 320kbps |
Numero massimo cartelle MP3/WMA/AAC | 255 |
Numero massimo files MP3/WMA/AAC | 999 |
ID3 Tag | Si |
Specifiche diffusori
Impedenza | 8Ω |
Max. potenza ingresso | Meno di 30 Watt |
Diffusore | Full-range 80mm |
Specifiche Tecniche
Tipo di display | a matrice di punti |
Specifiche Potenza
Consumo | 25 Watt |
Consumo in modalità Stand-by | Meno di 0,5 Watt |
Dimensioni e Peso
Dimensioni (LxAxP) | 390 x 119,5 x 277,5 mm |
Peso (Netto) | 5,8kg |